Ïðåäñòàâëÿåì âàì áåñïðîâîäíîé ñêàíåð 1D è 2 D øòðèõ-êîäîâ XL-9529 ñ ðàäèóñîì äåéñòâèÿ 600 ì è áåñïðîâîäíîé çàðÿäêîé, ïîääåðæèâàåò RS232, PS2 è USB èíòåðôåéñû. Êà÷åñòâåííî ñ÷èòûâàåò è äåêîäèðóåò 1D/2D-øòðèõ-êîäû ïîïóëÿðíûõ ôîðìàòîâ. Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò ðàäèîñâÿçè ISM (433 ÌÃö).
Ñêàíåð áåñïðîâîäíîé øòðèõ-êîäà XL-9529 - îòëè÷íîå ìîáèëüíîå ðåøåíèå äëÿ áîëüøèõ òîðãîâûõ è ñêëàäñêèõ ïëîùàäåé, òðàíñïîðòíûõ òåðìèíàëîâ, ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé, àâòîçàïðàâîê è äð.
Ìîäåëü | XL-9529 |
Âèäåîäàò÷èê (çàõâàò èçîáðàæåíèé) | CMOS |
Èñòî÷íèê ñâåòà | Êðàñíûé ñâåò, LED,625±1Oíì |
Ñõåìà ñêàíèðîâàíèÿ | Îäèíî÷íîå è ðó÷íîå ñêàíèðîâàíèå, íåïðåðûâíîå ñêàíèðîâàíèå |
Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà | 433 ÌÃö ISM ÷àñòîòà |
Ðàññòîÿíèå ñâÿçè (ðàäèóñ äåéñòâèÿ) | Äî 600 ì â îòêðûòûõ ìåñòàõ |
Òî÷íîñòü ñêàíèðîâàíèÿ | 1D: 5mil |
2D: 6mil (äâóìåðíûé øòðèõ-êîä - Datamatrix) | |
Ãëóáèíà ñêàíèðîâàíèÿ | 50-260 ìì (EAN-13,13 mi0 60-285 ìì (PDF 417,15 mi1) |
Óãîë ñêàíèðîâàíèÿ | 30°; 65°; 55° |
Ïîääåðæèâàåìûå èíòåðôåéñû | RS232, PS2 è USB |
Êîíòðàñòíîñòü øòðèõ-êîäà | 30% UPCJEAN 100% |
Èíäèêàòîðû ÷òåíèÿ | Çâóêîèçëó÷àòåëü (çóììåð) , ñâåòîâîé èíäèêàòîð |
Ðàçìåð, ìì | ÄxØxÂ: 186 x 66 x 108 |
Âåñ | 280 ã |
Ìàòåðèàë | ÀÁÑ-ïëàñòèê+PC-ïëàñòèê |
Êàáåëü | Ñòàíäàðòíûé ïðÿìîé 2 ì |
Ìîùíîñòü áàòàðåè, âîëüòàæ | 2200ìÀ÷/DC 12  |
Ðàáî÷èé òîê/ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî | 300mA/35mA |
Ñïîñîá çàðÿäêè | Áåñïðîâîäíàÿ çàðÿäêà |
Ñ êàðòîé ïàìÿòè âíóòðè | Äà |
Êëàññ ëàçåðà | Êëàññ 1 |
Ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà | Ñîîòâåòñòâóåò CEè FCCDOC |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà | -20°C ¾ 45°C |
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ | -20°C ¾ 60°C |
Âëàæíîñòü | Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 5% ¾ 95% |
Óðîâåíü îñâåùåííîñòè | Äíåâíîé ñâåò, 0-100000 Lux |
Óäàðîïðî÷íîñòü | Âûäåðæèâàåò ïàäåíèå ñ 2 ì |
Êëàññ çàùèòû | IP54 |
Âîçìîæíîñòü ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ | 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleave 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GSI Databar |
2D: PDF417, QR code, Datamatrix. |